|
Buchbar von/bis12.01. - 26.12.2021Januar 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
März 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
April 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mai 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
Juni 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
Juli 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
September 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Oktober 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
Dezember 2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
= Buchbar von/bis
- Alle Preise verstehen sich inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet
- Ein abgeschlossener Autoparkplatz befindet sich direkt am Hotel.
- Für Ihre Fahrräder steht eine Garage bereit.
- Internet kostenfrei
Kinderpreise im Zimmer der Eltern:
- Kinder im Alter von 0-3 Jahren übernachten bei uns im Elternzimmer kostenlos!
- Kinder von 4-14 Jahren im Zimmer der Eltern bei zwei Vollzahlern: 20,-- Euro pro Person/Tag
(nur im Doppelzimmer Deluxe möglich). Bei den 3- und 4-Bettzimmern ist kein Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen.
- Kinder ab 15 Jahre wie Erwachsene
Betriebsurlaub:
27.12.2021 bis 09.01.2022 Einzelzimmer | Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis12.01. - 26.12.2021 | pro Tag | Frühstücksbuffet | | | Belegung mit 1 Person, 13 - 17 m² | | € 59,- | | Doppelzimmer | Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis12.01. - 26.12.2021 | pro Tag | Frühstücksbuffet | | | Belegung mit 2 Personen, ca. 18 m² | für 2 Personen | € 88,- | Als EZ | € 63,- | | | Belegung mit 2 Personen, ca. 23 m² | für 2 Personen | € 94,- | Als EZ | € 69,- | | | Belegung mit 2 Personen, ca. 37 m² | für 2 Personen | € 105,- | Als EZ | € 79,- | | Mehrbettzimmer | Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis12.01. - 26.12.2021 | pro Tag | Frühstücksbuffet | | | Belegung mit 2-3 Personen, ca. 23 m² | für 3 Personen | € 135,- | | | Belegung mit 2-4 Personen, ca. 37 m² | für 4 Personen | € 168,- | |
55.01Zimmerpreise2021-01-12
|
|